TOP > 競輪・オートNavi > 全国バンクデータ

競輪・オートNavi

一覧へ戻る

競輪・オートNavi

2017/03/19

P-Navi編集部

全国バンクデータ

全国バンクデータ

国内43競輪場バンクレコード(最高上がりタイム)まとめ

地区 競輪場名 周長 みなし直線 バンクレコード 達成者・達成年月


函館 400m 51.3m 10.6秒 脇本雄太(2023年7月16日)
青森 400m 58.9m 10.5秒 ベイリー(2004年4月18日)
いわき平 400m 62.7m 10.5秒 山崎芳仁(2010年9月4日)

弥彦 400m 63.1m 10.6秒 山崎芳仁(2010年6月15日)
前橋 335m 46.7m 8.8秒 中川誠一郎(2014年9月13日)
取手 400m 54.8m 10.7秒 吉岡稔真(1998年6月20日)
宇都宮 500m 63.3m 13.1秒 中川誠一郎(2018年6月28日)
大宮 500m 66.7m 12.8秒 ブフリ(2017年7月19日)
西武園 400m 47.6m 10.6秒 會田正一(1996年4月29日)
京王閣 400m 51.5m 10.4秒 パーキンス(2015年8月14日)
立川 400m 58.0m 10.6秒 深谷知広(2013年3月23日)


松戸 333m 38.2m 9.0秒 中村浩士(2008年8月13日)
千葉 250m 1周250mの屋内木製バンクにリニューアル
川崎 400m 58.0m 10.6秒 原田研太朗(2017年8月5日)
平塚 400m 54.2m 10.4秒 荒井崇博(2018年5月1日)
小田原 333m 36.1m 8.7秒 ボティシャー(2014年7月15日)
伊東温泉 333m 46.6m 9.0秒 新田祐大(2014年4月27日)
静岡 400m 56.4m 10.8秒 佐藤仁(1989年6月25日)

名古屋 400m 58.8m 10.4秒 パーキンス(2013年9月8日)
岐阜 400m 59.3m 10.7秒 伊勢崎彰大(2004年8月14日)
大垣 400m 56.0m 10.5秒 ネイワンド(1994年5月8日)
豊橋 400m 60.3m 10.5秒 金子貴志(2013年7月21日)
富山 333m 43.0m 8.9秒 小堺浩二(2023年4月11日)
松阪 400m 61.5m 10.4秒 井上昌己(2014年5月11日)
四日市 400m 62.4m 10.5秒 ボス(2019年8月20日)

福井 400m 52.8m 10.6秒 山口拳矢(2020年11月19日)
奈良 333m 38.0m 8.9秒 太田海也(2022年8月16日)
向日町 400m 47.3m 10.4秒 深谷知広(2014年8月1日)
和歌山 400m 59.9m 10.6秒 ペルビス(2014年5月13日)
岸和田 400m 56.7m 10.3秒 ペルビス(2014年7月23日)

玉野 400m 47.9m 10.5秒 太田竜馬(2016年8月14日)
広島 400m 57.9m 10.8秒 石橋慎太郎(2008年6月13日)
防府 333m 42.5m 8.8秒 新田祐大(2015年4月27日)

高松 400m 54.8m 10.6秒 高城信雄(2000年7月27日)
小松島 400m 55.5m 10.5秒 吉村和之(2004年7月5日)
高知 500m 52.0m 13.1秒 島川将貴(2021年7月31日)
松山 400m 58.6m 10.5秒 ペルビス(2013年5月15日)

小倉 400m 56.9m 10.5秒 エスクレド(2006年7月6日)
久留米 400m 50.7m 10.4秒 グレーツァー(2019年5月22日)
武雄 400m 64.4m 10.7秒 ボス(2017年7月15日)
佐世保 400m 40.2m 10.6秒 中川誠一郎(2022年7月24日)
別府 400m 59.9m 10.5秒 ボス(2019年9月19日)
熊本 熊本地震の影響により現在本場開催は休止中

123

ページの先頭へ

メニューを開く